| Flag | Code | Currency | Unit | We Sell | We Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | UNITED STATES DOLLAR | 1 | 4.0350 | 3.9800 | |
| GBP | POUND STERLING | 1 | 5.3450 | 5.2700 | |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 1 | 3.1450 | 3.1100 | |
| JPY | JAPAN YEN | 1000 | 25.6000 | 25.1500 | |
| HKD | HONG KONG DOLLAR | 100 | 51.6000 | 50.8000 | |
| AUD | AUSTRALIA DOLLAR | 1 | 2.7850 | 2.7300 | |
| THB | THAILAND BAHT | 100 | 12.5000 | 12.3000 | |
| IDR | INDONESIA RUPIAH | 1000000 | 239.5000 | 233.0000 | |
| INR | INDIA RUPEE | 100 | 4.3500 | 4.2500 | |
| BND | BRUNEI DOLLAR | 1 | 3.1400 | 3.1050 | |
| PHP | PHILIPPINES PESO | 100 | 6.8000 | 6.3000 | |
| NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 1 | 2.3450 | 2.2800 | |
| CNY | CHINA YUAN RENMINBI | 100 | 58.9000 | 58.1000 | |
| TWD | TAIWAN NEW DOLLAR | 100 | 12.7500 | 12.4000 | |
| CHF | SWITZERLAND FRANC | 1 | 5.0700 | 4.9900 | |
| CAD | CANADA DOLLAR | 1 | 2.9150 | 2.8400 | |
| KRW | KOREA, REPUBLIC WON | 1000 | 2.7300 | 2.6400 | |
| SAR | SAUDI ARABIA RIYAL | 100 | 109.5000 | 105.0000 | |
| EUR | EURO | 1 | 4.6600 | 4.5900 | |
| ZAR | SOUTH AFRICA RAND | 100 | 24.8000 | 21.0000 | |
| SEK | SWEDEN KRONA | 100 | 42.0000 | 33.0000 | |
| NOK | NORWAY KRONE | 100 | 39.0000 | 33.5000 | |
| DKK | DENMARK KRONE | 100 | 61.0000 | 53.0000 | |
| LKR | SRI LANKA RUPEE | 100 | 1.3700 | 1.2000 | |
| PKR | PAKISTAN RUPEE | 100 | 1.4800 | 1.3000 | |
| BDT | BANGLADESH TAKA | 100 | 3.4000 | 2.8000 | |
| NPR | NEPAL RUPEE | 100 | 3.0500 | 2.8000 | |
| QAR | QATAR RIYAL | 100 | 109.5000 | 101.0000 | |
| AED | U.A.E DIRHAM | 100 | 110.0000 | 105.0000 | |
| JOD | JORDAN DINAR | 1 | 6.5000 | 5.0000 | |
| KWD | KUWAIT DINAR | 1 | 12.9000 | 10.2000 | |
| BHD | BAHRAIN DINAR | 1 | 11.0000 | 8.5000 | |
| OMR | OMAN RIYAL | 1 | 10.5000 | 8.5000 | |
| EGP | EGYPT POUND | 100 | 9.7000 | 8.0000 | |
| TRY | TURKEY LIRA | 100 | 11.5000 | 7.0000 | |
| VND | VIETNAM DONG | 1000000 | 152.5000 | 148.0000 | |
| MOP | MACAU PATACA | 100 | 51.0000 | 48.0000 | |
| MUR | MAURITIUS RUPEE | 100 | 12.0000 | 3.5000 | |
| IQD | IRAQ DINAR | 1000 | 3.6000 | 1.8000 | |
| RUB | RUSSIA RUBLE | 100 | 5.1500 | 4.5000 | |
| MVR | MALDIVES RUFIYAA | 100 | 25.5000 | 10.0000 | |
| CZK | CZECH REPUBLIC KORUNA | 100 | 24.0000 | 17.0000 | |
| KHR | CAMBODIA NEW RIEL | 1000 | 1.3000 | 0.5000 | |
| SARS | SAUDI ARABIA RIYAL | 100 | 109.0000 | 104.0000 | |
| USDM | UNITED STATES DOLLAR | 1 | 4.0350 | 3.3000 | |
| SGDB | SINGAPORE DOLLAR | 0 | 3.1450 | 3.0000 |
-
The Best Rate Money Changer in Kuala Lumpur
JALINAN DUTA SDN BHD
Check Our RatesRemittance Service Agent
A Member Of


