Flag | Code | Currency | Unit | We Sell | We Buy |
---|---|---|---|---|---|
USD | UNITED STATES DOLLAR | 1 | 4.6700 | 4.6200 | |
GBP | POUND STERLING | 1 | 5.9050 | 5.8200 | |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 1 | 3.4800 | 3.4500 | |
JPY | JAPAN YEN | 1000 | 32.7000 | 31.9000 | |
HKD | HONG KONG DOLLAR | 100 | 60.2000 | 59.0000 | |
AUD | AUSTRALIA DOLLAR | 1 | 3.0800 | 3.0300 | |
THB | THAILAND BAHT | 100 | 13.4400 | 13.2500 | |
IDR | INDONESIA RUPIAH | 1000000 | 304.0000 | 302.0000 | |
INR | INDIA RUPEE | 100 | 5.5700 | 5.4500 | |
BND | BRUNEI DOLLAR | 1 | 3.4800 | 3.4450 | |
PHP | PHILIPPINES PESO | 100 | 8.6500 | 8.4500 | |
NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 1 | 2.8900 | 2.8200 | |
CNY | CHINA YUAN RENMINBI | 100 | 65.6000 | 64.7000 | |
TWD | TAIWAN NEW DOLLAR | 100 | 15.1000 | 14.7000 | |
CHF | SWITZERLAND FRANC | 1 | 5.3700 | 5.2700 | |
CAD | CANADA DOLLAR | 1 | 3.4450 | 3.3800 | |
KRW | KOREA, REPUBLIC WON | 1000 | 3.6300 | 3.5600 | |
SAR | SAUDI ARABIA RIYAL | 100 | 126.0000 | 122.0000 | |
EUR | EURO | 1 | 5.0600 | 4.9900 | |
ZAR | SOUTH AFRICA RAND | 100 | 27.0000 | 22.0000 | |
SEK | SWEDEN KRONA | 100 | 45.0000 | 38.0000 | |
NOK | NORWAY KRONE | 100 | 46.0000 | 38.0000 | |
DKK | DENMARK KRONE | 100 | 66.0000 | 58.0000 | |
LKR | SRI LANKA RUPEE | 100 | 1.6500 | 1.3000 | |
PKR | PAKISTAN RUPEE | 100 | 1.8500 | 1.5000 | |
BDT | BANGLADESH TAKA | 100 | 4.0000 | 3.7000 | |
NPR | NEPAL RUPEE | 100 | 4.1000 | 3.6000 | |
QAR | QATAR RIYAL | 100 | 128.5000 | 122.0000 | |
AED | U.A.E DIRHAM | 100 | 128.5000 | 125.5000 | |
JOD | JORDAN DINAR | 1 | 6.9000 | 5.8000 | |
KWD | KUWAIT DINAR | 1 | 15.0000 | 13.0000 | |
BHD | BAHRAIN DINAR | 1 | 11.9000 | 10.5000 | |
OMR | OMAN RIYAL | 1 | 11.9000 | 10.5000 | |
EGP | EGYPT POUND | 100 | 14.9000 | 12.0000 | |
TRY | TURKEY LIRA | 100 | 17.5000 | 14.0000 | |
VND | VIETNAM DONG | 1000000 | 192.0000 | 190.0000 | |
MOP | MACAU PATACA | 100 | 61.0000 | 57.0000 | |
MUR | MAURITIUS RUPEE | 100 | 11.0000 | 4.5000 | |
IQD | IRAQ DINAR | 1000 | 3.4000 | 2.0000 | |
RUB | RUSSIA RUBLE | 100 | 6.0000 | 4.0000 | |
MVR | MALDIVES RUFIYAA | 100 | 21.0000 | 12.0000 | |
CZK | CZECH REPUBLIC KORUNA | 100 | 23.0000 | 11.0000 | |
KHR | CAMBODIA NEW RIEL | 1000 | 1.4000 | 1.0000 | |
SARS | SAUDI ARABIA RIYAL | 100 | 126.0000 | 122.0000 | |
USDM | UNITED STATES DOLLAR | 1 | 4.6700 | 4.4000 | |
MMK | MYANMAR KYAT | 1000 | 3.8000 | 1.0000 | |
SGDB | SINGAPORE DOLLAR | 0 | 3.4800 | 3.3500 |
-
The Best Rate Money Changer in Kuala Lumpur
JALINAN DUTA SDN BHD
Check Our RatesRemittance Service Agent
A Member Of