| Flag | Code | Currency | Unit | We Sell | We Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | UNITED STATES DOLLAR | 1 | 4.1100 | 4.0650 | |
| GBP | POUND STERLING | 1 | 5.5100 | 5.4300 | |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 1 | 3.1850 | 3.1500 | |
| JPY | JAPAN YEN | 1000 | 26.7500 | 26.2000 | |
| HKD | HONG KONG DOLLAR | 100 | 53.4000 | 52.4000 | |
| AUD | AUSTRALIA DOLLAR | 1 | 2.7400 | 2.7000 | |
| THB | THAILAND BAHT | 100 | 13.0500 | 12.8500 | |
| IDR | INDONESIA RUPIAH | 1000000 | 249.5000 | 246.0000 | |
| INR | INDIA RUPEE | 100 | 4.6400 | 4.5500 | |
| BND | BRUNEI DOLLAR | 1 | 3.1800 | 3.1450 | |
| PHP | PHILIPPINES PESO | 100 | 7.2500 | 7.0000 | |
| NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 1 | 2.4150 | 2.3500 | |
| CNY | CHINA YUAN RENMINBI | 100 | 58.8500 | 58.2000 | |
| TWD | TAIWAN NEW DOLLAR | 100 | 13.6200 | 13.3500 | |
| CHF | SWITZERLAND FRANC | 1 | 5.1850 | 5.1100 | |
| CAD | CANADA DOLLAR | 1 | 2.9850 | 2.9100 | |
| KRW | KOREA, REPUBLIC WON | 1000 | 2.8200 | 2.7700 | |
| SAR | SAUDI ARABIA RIYAL | 100 | 111.0000 | 107.5000 | |
| EUR | EURO | 1 | 4.8150 | 4.7500 | |
| ZAR | SOUTH AFRICA RAND | 100 | 25.5000 | 22.0000 | |
| SEK | SWEDEN KRONA | 100 | 44.5000 | 36.0000 | |
| NOK | NORWAY KRONE | 100 | 41.0000 | 35.0000 | |
| DKK | DENMARK KRONE | 100 | 65.5000 | 57.0000 | |
| LKR | SRI LANKA RUPEE | 100 | 1.4400 | 1.3000 | |
| PKR | PAKISTAN RUPEE | 100 | 1.4800 | 1.2000 | |
| BDT | BANGLADESH TAKA | 100 | 3.6500 | 2.9500 | |
| NPR | NEPAL RUPEE | 100 | 3.3000 | 2.9500 | |
| QAR | QATAR RIYAL | 100 | 114.0000 | 107.0000 | |
| AED | U.A.E DIRHAM | 100 | 114.0000 | 109.0000 | |
| JOD | JORDAN DINAR | 1 | 6.7000 | 5.5000 | |
| KWD | KUWAIT DINAR | 1 | 13.5000 | 12.0000 | |
| BHD | BAHRAIN DINAR | 1 | 11.8000 | 10.0000 | |
| OMR | OMAN RIYAL | 1 | 11.5000 | 9.6000 | |
| EGP | EGYPT POUND | 100 | 10.4000 | 9.0000 | |
| TRY | TURKEY LIRA | 100 | 11.0000 | 9.5000 | |
| VND | VIETNAM DONG | 1000000 | 153.0000 | 150.0000 | |
| MOP | MACAU PATACA | 100 | 54.5000 | 52.0000 | |
| MUR | MAURITIUS RUPEE | 100 | 12.0000 | 6.0000 | |
| IQD | IRAQ DINAR | 1000 | 3.6000 | 1.5000 | |
| RUB | RUSSIA RUBLE | 100 | 5.4000 | 4.7000 | |
| MVR | MALDIVES RUFIYAA | 100 | 21.0000 | 15.0000 | |
| CZK | CZECH REPUBLIC KORUNA | 100 | 24.0000 | 17.0000 | |
| KHR | CAMBODIA NEW RIEL | 1000 | 1.4000 | 0.6000 | |
| SARS | SAUDI ARABIA RIYAL | 100 | 110.5000 | 107.0000 | |
| USDM | UNITED STATES DOLLAR | 1 | 4.1100 | 3.4000 | |
| SGDB | SINGAPORE DOLLAR | 0 | 3.1850 | 3.0000 |
-
The Best Rate Money Changer in Kuala Lumpur
JALINAN DUTA SDN BHD
Check Our RatesRemittance Service Agent
A Member Of


