| Flag | Code | Currency | Unit | We Sell | We Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | UNITED STATES DOLLAR | 1 | 4.0550 | 4.0100 | |
| GBP | POUND STERLING | 1 | 5.4600 | 5.4000 | |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 1 | 3.1550 | 3.1200 | |
| JPY | JAPAN YEN | 1000 | 25.9500 | 25.3000 | |
| HKD | HONG KONG DOLLAR | 100 | 52.3500 | 51.2000 | |
| AUD | AUSTRALIA DOLLAR | 1 | 2.7300 | 2.6700 | |
| THB | THAILAND BAHT | 100 | 13.0500 | 12.8000 | |
| IDR | INDONESIA RUPIAH | 1000000 | 242.5000 | 237.0000 | |
| INR | INDIA RUPEE | 100 | 4.5100 | 4.4200 | |
| BND | BRUNEI DOLLAR | 1 | 3.1500 | 3.1150 | |
| PHP | PHILIPPINES PESO | 100 | 7.0000 | 6.6000 | |
| NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 1 | 2.3550 | 2.3000 | |
| CNY | CHINA YUAN RENMINBI | 100 | 58.5500 | 57.5000 | |
| TWD | TAIWAN NEW DOLLAR | 100 | 13.0000 | 12.6500 | |
| CHF | SWITZERLAND FRANC | 1 | 5.1000 | 5.0200 | |
| CAD | CANADA DOLLAR | 1 | 2.9400 | 2.8700 | |
| KRW | KOREA, REPUBLIC WON | 1000 | 2.7900 | 2.7000 | |
| SAR | SAUDI ARABIA RIYAL | 100 | 109.5000 | 105.5000 | |
| EUR | EURO | 1 | 4.7250 | 4.6600 | |
| ZAR | SOUTH AFRICA RAND | 100 | 26.0000 | 22.0000 | |
| SEK | SWEDEN KRONA | 100 | 44.0000 | 36.0000 | |
| NOK | NORWAY KRONE | 100 | 39.5000 | 33.5000 | |
| DKK | DENMARK KRONE | 100 | 62.0000 | 56.5000 | |
| LKR | SRI LANKA RUPEE | 100 | 1.4000 | 1.2500 | |
| PKR | PAKISTAN RUPEE | 100 | 1.5000 | 1.3000 | |
| BDT | BANGLADESH TAKA | 100 | 3.5500 | 2.9500 | |
| NPR | NEPAL RUPEE | 100 | 3.3000 | 3.0000 | |
| QAR | QATAR RIYAL | 100 | 113.0000 | 105.0000 | |
| AED | U.A.E DIRHAM | 100 | 112.0000 | 106.5000 | |
| JOD | JORDAN DINAR | 1 | 6.7000 | 5.6000 | |
| KWD | KUWAIT DINAR | 1 | 13.2000 | 12.0000 | |
| BHD | BAHRAIN DINAR | 1 | 11.8000 | 10.5000 | |
| OMR | OMAN RIYAL | 1 | 11.5000 | 9.6000 | |
| EGP | EGYPT POUND | 100 | 10.5000 | 9.0000 | |
| TRY | TURKEY LIRA | 100 | 11.0000 | 9.5000 | |
| VND | VIETNAM DONG | 1000000 | 155.0000 | 151.0000 | |
| MOP | MACAU PATACA | 100 | 54.0000 | 51.5000 | |
| MUR | MAURITIUS RUPEE | 100 | 12.0000 | 6.0000 | |
| IQD | IRAQ DINAR | 1000 | 3.6000 | 1.5000 | |
| RUB | RUSSIA RUBLE | 100 | 5.4000 | 4.5000 | |
| MVR | MALDIVES RUFIYAA | 100 | 25.5000 | 12.0000 | |
| CZK | CZECH REPUBLIC KORUNA | 100 | 24.0000 | 17.0000 | |
| KHR | CAMBODIA NEW RIEL | 1000 | 1.4000 | 0.6000 | |
| SARS | SAUDI ARABIA RIYAL | 100 | 109.5000 | 105.5000 | |
| USDM | UNITED STATES DOLLAR | 1 | 4.0550 | 3.2000 | |
| SGDB | SINGAPORE DOLLAR | 0 | 3.1550 | 3.0000 |
-
The Best Rate Money Changer in Kuala Lumpur
JALINAN DUTA SDN BHD
Check Our RatesRemittance Service Agent
A Member Of


