| Flag | Code | Currency | Unit | We Sell | We Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | UNITED STATES DOLLAR | 1 | 4.1450 | 4.1100 | |
| GBP | POUND STERLING | 1 | 5.4700 | 5.4200 | |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 1 | 3.2050 | 3.1700 | |
| JPY | JAPAN YEN | 1000 | 25.7500 | 25.3000 | |
| HKD | HONG KONG DOLLAR | 100 | 52.9500 | 52.2000 | |
| AUD | AUSTRALIA DOLLAR | 1 | 2.8950 | 2.8400 | |
| THB | THAILAND BAHT | 100 | 12.5800 | 12.3500 | |
| IDR | INDONESIA RUPIAH | 1000000 | 233.5000 | 228.0000 | |
| INR | INDIA RUPEE | 100 | 4.3800 | 4.2500 | |
| BND | BRUNEI DOLLAR | 1 | 3.2000 | 3.1650 | |
| PHP | PHILIPPINES PESO | 100 | 6.8000 | 6.5000 | |
| NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 1 | 2.3950 | 2.3300 | |
| CNY | CHINA YUAN RENMINBI | 100 | 61.1500 | 60.4000 | |
| TWD | TAIWAN NEW DOLLAR | 100 | 12.8000 | 12.5000 | |
| CHF | SWITZERLAND FRANC | 1 | 5.1250 | 5.0600 | |
| CAD | CANADA DOLLAR | 1 | 2.9400 | 2.8800 | |
| KRW | KOREA, REPUBLIC WON | 1000 | 2.7400 | 2.6900 | |
| SAR | SAUDI ARABIA RIYAL | 100 | 111.5000 | 107.0000 | |
| EUR | EURO | 1 | 4.7300 | 4.6800 | |
| ZAR | SOUTH AFRICA RAND | 100 | 27.0000 | 23.0000 | |
| SEK | SWEDEN KRONA | 100 | 40.5000 | 33.5000 | |
| NOK | NORWAY KRONE | 100 | 44.0000 | 35.5000 | |
| DKK | DENMARK KRONE | 100 | 65.5000 | 55.0000 | |
| LKR | SRI LANKA RUPEE | 100 | 1.3200 | 1.1500 | |
| PKR | PAKISTAN RUPEE | 100 | 1.7000 | 1.3500 | |
| BDT | BANGLADESH TAKA | 100 | 3.4000 | 2.8000 | |
| NPR | NEPAL RUPEE | 100 | 3.0000 | 2.8000 | |
| QAR | QATAR RIYAL | 100 | 113.0000 | 105.0000 | |
| AED | U.A.E DIRHAM | 100 | 113.5000 | 108.0000 | |
| JOD | JORDAN DINAR | 1 | 6.5000 | 5.2000 | |
| KWD | KUWAIT DINAR | 1 | 13.6000 | 11.5000 | |
| BHD | BAHRAIN DINAR | 1 | 11.5000 | 9.5000 | |
| OMR | OMAN RIYAL | 1 | 11.0000 | 9.0000 | |
| EGP | EGYPT POUND | 100 | 9.6500 | 8.0000 | |
| TRY | TURKEY LIRA | 100 | 10.0000 | 8.0000 | |
| VND | VIETNAM DONG | 1000000 | 158.6000 | 154.0000 | |
| MOP | MACAU PATACA | 100 | 52.0000 | 49.0000 | |
| MUR | MAURITIUS RUPEE | 100 | 12.0000 | 5.0000 | |
| IQD | IRAQ DINAR | 1000 | 3.6000 | 1.8000 | |
| RUB | RUSSIA RUBLE | 100 | 5.8000 | 5.2000 | |
| MVR | MALDIVES RUFIYAA | 100 | 25.5000 | 10.0000 | |
| CZK | CZECH REPUBLIC KORUNA | 100 | 24.0000 | 17.0000 | |
| KHR | CAMBODIA NEW RIEL | 1000 | 1.3000 | 0.5000 | |
| SARS | SAUDI ARABIA RIYAL | 100 | 111.0000 | 105.0000 | |
| USDM | UNITED STATES DOLLAR | 1 | 4.1450 | 3.5000 | |
| SGDB | SINGAPORE DOLLAR | 0 | 3.2100 | 3.0800 |
-
The Best Rate Money Changer in Kuala Lumpur
JALINAN DUTA SDN BHD
Check Our RatesRemittance Service Agent
A Member Of


