| Flag | Code | Currency | Unit | We Sell | We Buy |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | UNITED STATES DOLLAR | 1 | 4.1300 | 4.0800 | |
| GBP | POUND STERLING | 1 | 5.5000 | 5.4250 | |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 1 | 3.1950 | 3.1600 | |
| JPY | JAPAN YEN | 1000 | 26.8000 | 26.2000 | |
| HKD | HONG KONG DOLLAR | 100 | 53.4000 | 52.6500 | |
| AUD | AUSTRALIA DOLLAR | 1 | 2.7200 | 2.6600 | |
| THB | THAILAND BAHT | 100 | 13.0500 | 12.8000 | |
| IDR | INDONESIA RUPIAH | 1000000 | 249.5000 | 245.5000 | |
| INR | INDIA RUPEE | 100 | 4.6800 | 4.5500 | |
| BND | BRUNEI DOLLAR | 1 | 3.1900 | 3.1550 | |
| PHP | PHILIPPINES PESO | 100 | 7.3000 | 7.1000 | |
| NZD | NEW ZEALAND DOLLAR | 1 | 2.4150 | 2.3500 | |
| CNY | CHINA YUAN RENMINBI | 100 | 58.9000 | 58.2000 | |
| TWD | TAIWAN NEW DOLLAR | 100 | 13.7000 | 13.3000 | |
| CHF | SWITZERLAND FRANC | 1 | 5.1850 | 5.1200 | |
| CAD | CANADA DOLLAR | 1 | 2.9850 | 2.9100 | |
| KRW | KOREA, REPUBLIC WON | 1000 | 2.8650 | 2.8000 | |
| SAR | SAUDI ARABIA RIYAL | 100 | 111.5000 | 108.0000 | |
| EUR | EURO | 1 | 4.8100 | 4.7400 | |
| ZAR | SOUTH AFRICA RAND | 100 | 26.0000 | 22.0000 | |
| SEK | SWEDEN KRONA | 100 | 43.5000 | 36.0000 | |
| NOK | NORWAY KRONE | 100 | 43.0000 | 35.0000 | |
| DKK | DENMARK KRONE | 100 | 66.5000 | 57.0000 | |
| LKR | SRI LANKA RUPEE | 100 | 1.4600 | 1.3000 | |
| PKR | PAKISTAN RUPEE | 100 | 1.4800 | 1.2500 | |
| BDT | BANGLADESH TAKA | 100 | 3.7500 | 3.0000 | |
| NPR | NEPAL RUPEE | 100 | 3.4000 | 3.0000 | |
| QAR | QATAR RIYAL | 100 | 114.0000 | 108.0000 | |
| AED | U.A.E DIRHAM | 100 | 114.5000 | 110.5000 | |
| JOD | JORDAN DINAR | 1 | 6.5000 | 5.5000 | |
| KWD | KUWAIT DINAR | 1 | 13.9000 | 12.5000 | |
| BHD | BAHRAIN DINAR | 1 | 11.5000 | 9.5000 | |
| OMR | OMAN RIYAL | 1 | 11.5000 | 9.5000 | |
| EGP | EGYPT POUND | 100 | 10.5000 | 9.0000 | |
| TRY | TURKEY LIRA | 100 | 11.0000 | 9.5000 | |
| VND | VIETNAM DONG | 1000000 | 152.0000 | 147.0000 | |
| MOP | MACAU PATACA | 100 | 55.0000 | 51.5000 | |
| MUR | MAURITIUS RUPEE | 100 | 12.0000 | 6.0000 | |
| IQD | IRAQ DINAR | 1000 | 3.8000 | 1.7000 | |
| RUB | RUSSIA RUBLE | 100 | 5.5000 | 4.7000 | |
| MVR | MALDIVES RUFIYAA | 100 | 21.0000 | 15.0000 | |
| CZK | CZECH REPUBLIC KORUNA | 100 | 24.0000 | 17.0000 | |
| KHR | CAMBODIA NEW RIEL | 1000 | 1.4000 | 0.5500 | |
| SARS | SAUDI ARABIA RIYAL | 100 | 111.5000 | 107.5000 | |
| USDM | UNITED STATES DOLLAR | 1 | 4.1300 | 3.5000 | |
| SGDB | SINGAPORE DOLLAR | 0 | 3.1950 | 3.0000 |
-
The Best Rate Money Changer in Kuala Lumpur
JALINAN DUTA SDN BHD
Check Our RatesRemittance Service Agent
A Member Of


